y	x
31	0.4
30.2	0.42
30.1	0.33
41	0.46
35.9	0.77
32.9	0.4
28.1	0.9
39.1	0.78
34.5	0.5
42	0.72
29	0.29
37.2	0.74
33.1	0.71
33.8	0.85
42.7	0.64
23	0.29
36.2	0.76
22.3	0.27
36.7	0.74
24.3	0.25
36.2	0.66
35.2	0.52
32.4	0.37
29.4	0.35
16.9	0.99
35.3	0.83
